من التسجيل إلى التحصيل — إدارة كاملة لدورة الإيرادات
جمع بيانات المريض والتحقق من الهوية
التأكد من التغطية التأمينية قبل الخدمة
تقديم الخدمة وتوثيقها سريرياً
ترخيص التشخيصات والإجراءات
بناء المطالبة وإرسالها
متابعة المدفوعات والمستحقات
الاعتراض على المطالبات المرفوضة
| المؤشر | الهدف | الوصف |
|---|---|---|
| معدل القبول من المرة الأولى | >95% | نسبة المطالبات المقبولة من أول مرة |
| أيام الحسابات المستحقة (A/R Days) | <45 يوم | متوسط وقت التحصيل |
| معدل المرفوضات | <5% | نسبة المطالبات المرفوضة |
| صافي معدل التحصيل | >95% | نسبة التحصيل الفعلي |
| تكلفة المطالبة | تناقص | تكلفة معالجة كل مطالبة |
تتبع مريض من التسجيل حتى التحصيل
احسب مؤشرات الأداء لمستشفى واقعي